
1、相變直膨式PVT組件(走氟型)

表 電性能參數(shù)(STC*)
組件型號 | PVT-M60-310 | PVT-M60-315 | PVT-M60-320 |
最大功率(Pmax/W) | 310 | 315 | 320 |
開路電壓(Voc/V) | 40.68 | 40.95 | 41.22 |
短路電流(Isc/A) | 9.6 | 9.64 | 9.68 |
最大功率點電壓(Vmp/V) | 34.06 | 34.42 | 34.78 |
最大功率點電流(Imp/A) | 9.11 | 9.16 | 9.21 |
轉(zhuǎn)換效率(%) | 18.4 | 18.7 | 19.0 |
STC*(標準測試條件):輻照1000W/m2,電池溫度25℃,光譜AM1.5 | |||
該組件太陽能綜合利用率可達80%以上,并且對于光伏組件來說,可以提高相對發(fā)電效率達10%以上,并且降低工作溫度20℃以上。能夠高效穩(wěn)定綠色節(jié)能的滿足居民用電用熱需求,有效降低二氧化碳排放量。
2、非相變太陽能PVT-2型組件(走水/防凍液)
表 電性能參數(shù)(STC*)
組件型號 | PVT-M36-330 | PVT-M60-450 | PVT-M60-540 |
最大功率(Pmax/W) | 330 | 450 | 540 |
開路電壓(Voc/V) | 45.64 | 49.30 | 49.70 |
短路電流(Isc/A) | 9.33 | 11.60 | 13.72 |
最大功率點電壓(Vmp/V) | 37.26 | 41.5 | 41.76 |
最大功率點電流(Imp/A) | 8.66 | 10.85 | 12.93 |
轉(zhuǎn)換效率(%) | 19.7 | 20.7 | 21.1 |
STC*(標準測試條件):輻照1000W/m2,電池溫度25℃,光譜AM1.5 | |||



簡單易安裝,各種規(guī)格均可隨時開發(fā);實現(xiàn)一體化組件光伏發(fā)電(夏季組件的溫度效應(yīng))效率提升6-8%;光熱轉(zhuǎn)換效率≥45%。



